Die zum Download bereit stehenden Listen werden laufend aktualisiert.
Für das Bundesland Bayern haben wir in Zusammenarbeit mit der Bayerische Medien Technik GmbH eine eigene TV Senderliste entwickelt, bei der die bayerischen Sender integriert sind: Das für die Region relevante BR Fernsehen (Nord/Süd) auf Platz 3 und das für die Region relevante private regionale Programm auf Platz 9. Weites sind bei SAT.1 und RTL die Versionen mit den landesweiten Fenstern vorprogrammiert.
Alle anderen relevanten, regionalen Sender aus Bayern findet man ab Programmplatz 40. Natürlich sind auch alle nationalen und internationale Sender in einer sinnvollen Senderliste gereiht um das optimale Fernsehvergnügen ins Haus zu bekommen.
In der folgenden Übersicht finden Sie die erste TV Sender die ersten 100 Sender aufgelistet – alle anderen empfangbaren Sender sind danach ebenfalls in der Senderliste enthalten und nicht aus der Programmliste gelöscht.
(SD/HD) bedeutet, dass bei HD+ Listen Auswahl und HD+ Hardware und Karte diese Sender in HD empfangen werden können. Daher wird in dieser Variante die HD+ Senderliste eingespielt. Ansonsten empfängt man diese Sender auf den Plätzen in SD Qualität.
Die Zuordnung welcher Sender bei welcher Auswahl auf Platz 3 und 9 gereiht wird finden Sie in der Tabelle unter der Senderreihenfolge.
Einfach hier klicken um den Download zu starten.
Das ist IHRE Senderliste für Bayern!
1 | Das Erste HD | 35 | SUPER RTL | 69 | Pro7 MAXX HD |
2 | ZDF HD | 36 | Disney Channel | 70 | NITRO HD |
3 | BR Nord/Süd | 37 | Nick/MTV+ | 71 | SPORT1 HD |
4 | SAT.1 Bayern | 38 | ANIXE HD | 72 | SUPER RTL HD |
5 | ProSieben | 39 | Welt | 73 | Disney Channel HD |
6 | RTL Bayern | 40 | regionaler Sender* | 74 | TLC HD |
7 | kabel eins | 41 | regionaler Sender* | 75 | Welt HD |
8 | VOX | 42 | regionaler Sender* | 76 | n-tv HD |
9 | regionaler Sender* | 43 | regionaler Sender* | 77 | Comedy Central HD |
10 | SIXX | 44 | regionaler Sender* | 78 | Tele 5 HD |
11 | arte HD | 45 | regionaler Sender* | 79 | DMAX HD |
12 | 3sat HD | 46 | regionaler Sender* | 80 | Deluxe Music HD |
13 | PHOENIX HD | 47 | regionaler Sender* | 81 | INSIGHT TV HD |
14 | ONE HD | 48 | regionaler Sender* | 82 | UHD1 |
15 | ARD-alpha HD | 49 | regionaler Sender* | 83 | RTL UHD |
16 | ZDFinfo HD | 50 | DMAX | 84 | Travelxp 4k |
17 | zdf_neo HD | 51 | Comedy Central | 85 | BR Fernsehem N/S HD |
18 | Welt der Wunder | 52 | RTLplus | 86 | hr-fernsehen HD |
19 | Pro7 MAXX | 53 | TELE 5 | 87 | MDR Sachsen HD |
20 | SAT.1 Gold | 54 | TRT türk | 88 | MDR S-Anhanlt HD |
21 | NITRO | 55 | Eurosport 1 Deutschland | 89 | MDR Thüringen HD |
22 | RTL2 | 56 | SPORT1 | 90 | NDR FS HH |
23 | tagesschau24 HD | 57 | Sky Sport News HD | 91 | NDR FS MV HD |
24 | n-tv | 58 | Eurosport 2 HD extra | 92 | NDR FS NDS HD |
25 | CNN Int. | 59 | Eurosport 1 HD | 93 | NDR FS SH HD |
26 | BBC World News Europe HD | 60 | MTV HD | 94 | Radio Bremen TV |
27 | EURONEWS GERMAN | 61 | RTL HD | 95 | rbb Berlin HD |
28 | Sky News Intl | 62 | Sat.1 HD | 96 | rbb Brandenburg HD |
29 | TV5MONDE EUOPE | 63 | ProSieben HD | 97 | SR Fernsehen HD |
30 | ORF2E | 64 | VOX HD | 98 | SWR BW HD |
31 | kabel eins Doku | 65 | RTLII HD | 99 | Lokal-TV-Portal HD |
32 | N24 DOKU | 66 | kabel eins HD | 100 | SWR RP HD |
33 | KIKA HD | 67 | SIXX HD | ||
34 | RiC | 68 | SAT.1 Gold HD |
Nachfolgend die regionale Senderbelegung für Platz 3 und 9 sowie 40-49:
* Erklärung:
Auf Sendeplatz 3 ist der BR in HD, entweder Süd oder Nord
Auf Platz 9 ist der für die Region relevante lokale Sender
Auf Platz 40-49 sind die lokalen Sender der anderen Regionen aus Bayern.