Zuletzt aktualisiert am: 28.04.2022
Diese allgemeine TV Senderliste ist für alle Bundesländer, nur nicht für Bayern gültig. Abhängig vom Bundesland und der Region wird das Dritte Programm auf diese Vorauswahl angepasst.
Für das Bundesland Bayern haben wir in Kooperation mit der Bayerische Medien Technik GmbH eigene Senderlisten gestaltet, bei denen der lokale Sender der Region auf Platz 9 gereiht ist. Die Senderreihenfolge für Bayern findet man daher auf der eigenen Senderliste-Infoseite für Bayern.
Die Allgemeine Liste beinhaltet wie jede unserer Listen alle Programme die auf Astra 19.2 zu finden und steht für alle gängigen Fernsehprogramme bzw. Receiver wie Samsung, LG, Sony, Panasonic, Technisat, Humax, etc. zur Verfügung.
Einfach hier klicken um den Download zu starten.
Das ist IHRE Senderliste!
1 | Das Erste HD | 38 | Nick/Comedy Central+1 | 75 | WDR HD Düsseldorf |
2 | ZDF HD | 39 | ARD alpha HD | 76 | WDR HD Essen |
3 | WDR HD Köln (Regionalsender) | 40 | HGTV | 77 | WDR HD Münster |
4 | RTL Television | 41 | RiC | 78 | WDR HD Siegen |
5 | SAT.1 | 42 | TOGGO plus | 79 | WDR HD Wuppertal |
6 | VOX | 43 | MTV | 80 | Volksmusik.TV |
7 | ProSieben | 44 | ANIXE HD | 81 | Schlager Deluxe |
8 | kabel eins | 45 | VOXup | 82 | Deutsches Musik Fernsehen |
9 | zdf_neo HD | 46 | Welt der Wunder | 83 | INSIGHT TV HD |
10 | RTLZWEI | 47 | CNN Int. | 84 | UHD1 by ASTRA / HD+ |
11 | RTLup | 48 | BBC World News Europe HD | 85 | RTL UHD |
12 | SAT.1 Gold | 49 | EURONEWS GERMAN SD | 86 | Bibel TV HD |
13 | NITRO | 50 | Sky News Intl | 87 | Eurosport 1 HD |
14 | ZDFinfo HD | 51 | TV5MONDE EUROPE HD | 88 | MTV HD |
15 | SUPER RTL | 52 | ORF2E | 89 | RTL HD |
16 | 3sat HD | 53 | TRT World HD | 90 | SAT.1 HD |
17 | arte HD | 54 | BR Fernsehen Nord HD | 91 | ProSieben HD |
18 | ntv | 55 | BR Fernsehen Süd HD | 92 | VOX HD |
19 | ONE HD | 56 | hr-fernsehen HD | 93 | RTLZWEI HD |
20 | phoenix HD | 57 | MDR Sachsen HD | 94 | kabel eins HD |
21 | BILD HD | 58 | MDR S-Anhalt HD | 95 | SIXX HD |
22 | WELT | 59 | MDR Thüringen | 96 | SAT.1 Gold HD |
23 | N24 DOKU | 60 | NDR FS HH HD | 97 | Pro7 MAXX HD |
24 | DMAX | 61 | NDR FS MV HD | 98 | NITRO HD |
25 | TELE 5 | 62 | NDR FS NDS HD | 99 | SPORT1 HD |
26 | SIXX | 63 | NDR FS SH HD | 100 | SUPER RTL HD |
27 | kabel eins Doku | 64 | Radio Bremen HD | 101 | Disney Channel HD |
28 | Pro7 MAXX | 65 | rbb Berlin HD | 102 | TLC HD |
29 | KiKA HD | 66 | rbb Brandenburg HD | 103 | WELT HD |
30 | Disney Channel | 67 | SR Fernsehen HD | 104 | ntv HD |
31 | TLC | 68 | SWR BW HD | 105 | Comedy Central HD |
32 | SPORT1 | 69 | SWR RP HD | 106 | TELE 5 HD |
33 | Eurosport 1 Deutschland | 70 | WDR HD Aachen | 107 | DMAX HD |
34 | ServusTV HD Deutschland | 71 | WDR HD Bielefeld | 108 | Deluxe Music HD |
35 | tagesschau24 HD | 72 | WDR HD Bonn | 109 | Kabel Eins Doku HD |
36 | Comedy Central | 73 | WDR HD Dortmund | 110 | RTLup HD |
37 | DELUXE MUSIC | 74 | WDR HD Duisburg | 111 | VOXup HD |
112 | Ab hier finden Sie Sky | ||||
Nachfolgend die regionale Senderbelegung für Platz 3:
Bundesland | Region | Platz 3 auf der Senderliste | ||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Bayern |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | NDR FS NDS HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommen | NDR FS MV HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Schelswig-Holstein | NDR FS SH HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | NDR FS HH HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | hr-fernsehen HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Würtemberg | SWR BW HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | SWR RP HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | MDR Sachsen HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | MDR S-Anhalt HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | MDR Thüringen HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | rbb Berlin HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | rbb Brandenburg HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | SR Fernsehen HD | |||||||||||||||||||||||||||||
Bremen | Radio Bremen HD |