Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2019
Ihre TV Senderliste wird praktisch und übersichtlich für Sie vorsortiert. Entsprechend Ihrer Auswahl optimieren wir die Programmliste nach Bundesland und HD-Empfang für Ihren perfekten Fernsehgenuss!
In der folgenden Übersicht finden Sie die TOP 242 TV Sender aufgelistet – alle anderen empfangbaren Sender sind danach ebenfalls in der Senderliste enthalten.
(SD/HD) bedeutet das bei HD+ Listen Auswahl und HD+ Hardware und Karte diese Sender in HD empfangen werden können. Daher wird in dieser Variante die HD+ Senderliste eingespielt. Ansonsten empfängt man diese Sender auf den Plätzen in SD Qualität.
Der Programmplatz 3 ist abhängig von Ihrer Bundesländer- und Regionlauswahl unterschiedlich in unserer TV Senderliste besetzt. Die nachfolgende Senderliste ist ein Beispiel für Nordrhein-Westfalen. Bei einer anderen Bundesländerauswahl würde das Dritte Programm ein anderes sein (e.g. bei Auswahl Bundesland Niedersachsen wäre der NDR NS auf Platz 3)
Die Zuordnung welcher Sender bei welcher Auswahl auf Platz 3 gereiht wird finden Sie unter der nachfolgenden Senderliste.
Wir haben in unserer TV Senderliste auch eine Sky Senderliste integriert, indem wir ab Platz 100 alle Sky Sender vorgereiht haben.
Das beste Sky Angebot sichern!
Das ist IHRE Senderliste!
1 | Das Erste HD |
2 | ZDF HD |
3 | WDR HD Köln |
4 | SAT.1 |
5 | ProSieben |
6 | RTL Television |
7 | kabel eins |
8 | SIXX |
9 | VOX |
10 | Pro7 MAXX |
11 | SAT.1 Gold |
12 | kabel eins Doku |
13 | WELT |
14 | N24 DOKU |
15 | arte HD |
16 | 3sat HD |
17 | Welt der Wunder |
18 | PHOENIX HD |
19 | ONE HD |
20 | ARD-alpha |
21 | ZDFinfo HD |
22 | zdf_neo HD |
23 | RTL2 |
24 | RTLNITRO |
25 | tagesschau24 |
26 | n-tv |
27 | KiKA HD |
28 | ORF2E |
29 | CNN Int. |
30 | BBC World News Europe HD |
31 | EuroNews |
32 | Sky News Intl |
33 | TV5MONDE EUROPE |
34 | ANIXE HD |
35 | RiC |
36 | SUPER RTL |
37 | Disney Channel |
38 | Comedy Central/VIVA |
39 | rhein main tv |
40 | münchen.tv HD |
41 | TV Oberfranken HD |
42 | rfo HD Regional Oberbayern |
43 | Franken Fernsehen HD |
44 | Ulm-Allgäu HD |
45 | TELE 5 |
46 | DMAX |
47 | RTLplus |
48 | TRT Turk |
49 | Eurosport 1 Deutschland |
50 | SPORT1 |
51 | Sky Sport News HD |
52 | Eurosport 2 HD Extra |
53 | Eurosport 1 SD/HD |
54 | MTV SD/HD |
55 | RTL SD/HD |
56 | SAT.1 HD SD/HD |
57 | ProSieben HD SD/HD |
58 | VOX SD/HD |
59 | RTL II SD/HD |
60 | kabel eins SD/HD |
61 | SIXX SD/HD |
62 | SAT.1 Gold SD/HD |
63 | Pro7 MAXX SD/HD |
64 | RTLNITRO SD/HD |
65 | SPORT 1SD/HD |
66 | Super RTL SD/HD |
67 | Disney Channel SD/HD |
68 | TLC SD/HD |
69 | N24 SD/HD |
70 | n-tv SD/HD |
71 | NICKELODEON SD/HD |
72 | TELE 5 SD/HD |
73 | DMAX SD/HD |
74 | Deluxe MusicSD/HD |
75 | INSIGHT TV SD/HD |
76 | BR Fernsehen Nord HD |
77 | BR Fernsehen Nord HD |
78 | RTL UHD |
79 | hr-fernsehen HD |
80 | MDR Sachsen HD |
81 | MDR S-Anhalt HD |
82 | MDR Thüringen HD |
83 | NDR FS HH HD |
84 | NDR FS MV HD |
85 | NDR FS NDS HD |
86 | NDR FS SH HD |
87 | Radio Bremen TV |
88 | rbb Berlin HD |
89 | rbb Brandenburg HD |
90 | SR Fernsehen HD |
91 | SWR BW HD |
92 | SWR RP HD |
93 | WDR HD Aachen |
94 | WDR HD Bielfeld |
95 | WDR HD Bonn |
96 | WDR HD Dortmund |
97 | WDR HD Duisburg |
98 | WDR HD Düsseldorf |
99 | WDR HD Essen |
100 | WDR HD Münster |
101 |
WDR HD Siegen
|
102 |
WDR HD Wuppertal
|
103 | Sky 1 HD |
104 | Sky Arts HD |
105 | Sky Atlantic HD |
106 | Fox HD |
107 | TNT Serie HD |
108 | Syfy HD |
109 | 13th Street HD |
110 | Universal HD |
111 | E! Entertainment HD |
112 | Disney Junior HD |
113 | Discovery HD |
114 | NatGeo HD |
115 | Nat Geo Wild HD |
116 | Spiegel Geschichte HD |
117 | History HD |
118 | Beate-Uhse.TV HD |
119 | Sky Krimi |
120 | Heimatkanal |
121 | Jukebox |
122 | Classica |
123 | Disney XD |
124 | Junior |
125 | Spiegel Geschichte |
126 | Motorvision TV |
127 | Sky Cinema HD |
128 | Sky Cinema +1 HD |
129 | Sky Cinema +24 HD |
130 | Sky Cinema Hits HD |
131 | Sky Cinema Action |
132 | Sky Cinema Family HD |
133 | Sky Cinemagic HD |
134 | Sky Cinema Comedy |
135 | Sky Cinema Emotion |
136 | Sky Cinema Nostalgie |
137 | TNT (TCM) |
138 | Kinowelt TV |
139 | Sky Sport UHD |
140 | Sky Sport Bundesliga UHD |
141 | Sky Sport Bundesliga 1 HD |
142 | Sky Sport Bundesliga 2 HD |
143 | Sky Sport Bundesliga 3 HD |
144 | Sky Sport Bundesliga 4 HD |
145 | Sky Sport Bundesliga 5 HD |
146 | Sky Sport Bundesliga 6 HD |
147 | Sky Sport Bundesliga 7 HD |
148 | Sky Sport Bundesliga 8 HD |
149 | Sky Sport Bundesliga 9 HD |
150 | Sky Sport Bundesliga 10 HD |
151 | Sky Sport 1 HD |
152 | Sky Sport 2 HD |
153 | Sky Sport 3 HD |
154 | Sky Sport 4 HD |
155 | Sky Sport 5 HD |
156 | Sky Sport 6 HD |
157 | Sky Sport 7 HD |
158 | Sky Sport 8 HD |
159 | Sky Sport 9 HD |
160 | Sky Sport 10 HD |
161 | Sky Sport 11 HD |
162 | Sky Sport Austria HD |
163 | Eurosport 1 HD |
164 | Eurosport 2 HD |
165 | Eurosport360 HD 1 |
166 | Eurosport360 HD 2 |
167 | Eurosport360 HD 3 |
168 | Eurosport360 HD 4 |
169 | Eurosport360 HD 5 |
170 | Eurosport360 HD 6 |
171 | Eurosport360 HD 7 |
172 | Eurosport360 HD 8 |
173 | Eurosport360 HD 9 |
174 | Sky Sport News |
175 | sportdigital HD |
176 | Romance TV |
177 | A & E |
178 | Boomerang |
179 | Cartoon Network |
180 | Sky Select |
181 | Sky Select 1 |
182 | Sky Select 2 |
183 | Sky Select 3 |
184 | Sky Select 4 |
185 | Sky Select 5 |
186 | Sky Select 6 |
187 | Sky Select 7 |
188 | Sky Select 8 |
189 | Sky Select 9 |
190 | Sky Select Event A |
191 | Sky Select Event B |
192 | Blue Movie |
193 | Blue Movie 1 |
194 | Blue Movie 2 |
195 | Blue Movie 2 |
Nachfolgend die regionale Senderbelegung für Platz 3:
Bundesland
|
Region
|
Platz 3 auf Senderliste
|
|
Nordrhein-Westfalen
|
Aachen
|
WDR
|
Aachen
|
|
Bielefeld
|
WDR
|
Bielefeld
|
|
Bonn
|
WDR
|
Bonn
|
|
Dortmund
|
WDR
|
Dortmund
|
|
Düsseldorf
|
WDR
|
Düsseldorf
|
|
Duisburg
|
WDR
|
Duisburg
|
|
Essen
|
WDR
|
Essen
|
|
Köln
|
WDR
|
Köln
|
|
Münsterland
|
WDR
|
Münsterland
|
|
Siegen
|
WDR
|
Siegen
|
|
Wuppertal
|
WDR
|
Wuppertal
|
Bayern
|
Bayern Nord
|
BR
|
Bayern Nord
|
|
Bayern Süd
|
BR
|
Bayern Süd
|
Niedersachsen
|
|
NDR
|
|
Mecklenburg-Vorpommen
|
|
NDR
|
|
Schleswig-Holstein
|
|
NDR
|
|
Hamburg
|
|
NDR
|
|
Hessen
|
|
hr
|
|
Baden-Würtemberg
|
|
SWR
|
|
Rheinland-Pfalz
|
|
SWR
|
|
Sachsen
|
|
MDR
|
|
Sachsen-Anhalt
|
|
MDR
|
|
Thüringen
|
|
MDR
|
|
Berlin
|
|
RBB
|
|
Brandenburg
|
|
RBB
|
|
Saarland
|
|
SR fernsehen
|
|
Bremen
|
|
radio Bremen TV
|